Pengenalan Seri H Heavy Cone Crusher
Penghancur memiliki berbagai ruang penghancur yang dapat menghancurkan dari operasi penghancuran sedang, halus hingga sangat halus dan jenis ruang lainnya dengan transformasi acak, untuk beradaptasi dengan berbagai persyaratan ukuran partikel produk. Sistem hidrauliknya nyaman dan andal, yang dapat memberikan perlindungan kelebihan beban yang aman dan efektif. Untuk mengadopsi penyesuaian hidraulik, pengaturan pembersihan ruang hidraulik, sangat meningkatkan kemampuan otomatis, ini akan mengurangi atau menghindari kerusakan peralatan. Ini akan sangat mengurangi beban kerja dan biaya produksi.
Keuntungan dari Penghancur Kerucut Berat Seri H
Struktur yang kreatif dan unik
Performa yang lebih andal
Operasi yang lebih aman
Perawatan yang lebih nyaman
Penghancur kerucut seri H, yang dirancang untuk memproses batuan keras, telah digunakan secara luas; ia memiliki karakteristik rasio penghancuran besar, kapasitas besar, perawatan mudah, operasi stabil, dsb., dan dapat menyediakan jenis ruang dan parameter gerak yang disesuaikan menurut kondisi kerja yang berbeda.
Daftar Parameter Pemilihan Cone Crusher Seri H
Model | Daya instalasi (kW) | Tipe kamar | Ukuran bahan pakan (mm) | Ukuran port pembuangan tertutup (mm) | |||||||||||
Kapasitas sirkuit terbuka (t/h) | |||||||||||||||
13 | 19 | 25 | 31 | 38 | 44 | 51 | 64 | 70 | 76 | 84 | |||||
1 | H300 | 75/90 | Sangat halus | 45 | 55-60 | 75-100 | 80-90 | ||||||||
Bagus | 70 | 55-65 | 75-90 | 80-110 | |||||||||||
Sedang | 90 | 60-70 | 80-100 | 95-120 | |||||||||||
Kasar | 150 | 60-70 | 80-110 | 100-130 | 130-180 | ||||||||||
Kasar | 180 | 85-110 | 120-140 | 130-200 | 140-220 | ||||||||||
2 | H400 | 180/220 | Sangat halus | 50 | 115-130 | 130-150 | 160-200 | ||||||||
Bagus | 70 | 120-135 | 135-165 | 165-225 | 195-230 | ||||||||||
Sedang | 100 | 130-170 | 150-180 | 180-210 | 220-280 | 260-320 | |||||||||
Kasar | 150 | 180-220 | 220-300 | 250-300 | 280-360 | 350-420 | 400-500 | ||||||||
Kasar | 240 | 220-300 | 240-320 | 260-330 | 300-420 | 360-430 | 410-530 | ||||||||
3 | H500 | 280/315 | Sangat halus | 60 | 180-300 | 300-340 | 350-430 | 360-460 | |||||||
Bagus | 100 | 310-350 | 350-420 | 360-440 | 380-480 | ||||||||||
Sedang | 150 | 320-360 | 350-420 | 370-440 | 390-500 | ||||||||||
Kasar | 250 | Nomor telepon 365-430 | 375-485 | 400-520 | 430-550 | 500-620 | 560-780 | ||||||||
Kasar | 330 | 370-440 | 380-500 | 450-550 | 480-580 | 520-660 | 580-800 | ||||||||
4 | H600 | 355/400 | Sangat halus | 90 | 290-370 | 380-430 | 400-590 | ||||||||
Bagus | 125 | 390-470 | 400-620 | 490-690 | 520-760 | ||||||||||
Sedang | 230 | 400-630 | 480-700 | 550-800 | |||||||||||
Kasar | 300 | nomor telepon 495-710 | 550-800 | 600-850 | 650-880 | ||||||||||
Kasar | 370 | 600-850 | 680-900 | Nomor telepon 780-950 | |||||||||||
5 | H700 | 450/500 | Sangat halus | 95 | 340-450 | 420-480 | 490-660 | ||||||||
Bagus | 130 | 420-500 | 510-640 | 540-750 | 560-820 | ||||||||||
Sedang | 250 | 530-680 | 560-750 | 570-830 | Nomor telepon 630-880 | ||||||||||
Kasar | 330 | 560-760 | 570-845 | 650-900 | Nomor telepon 690-910 | ||||||||||
Kasar | 360 | 575-850 | 670-950 | 720-1000 | Nomor telepon 800-1150 | 930-1250 | 950-1310 | ||||||||
6 | H880 | 560 | Sangat halus | 100 | Nomor telepon 380-730 | 460-780 | 540-860 | ||||||||
Bagus | 150 | 460-720 | 550-840 | 560-880 | 580-1020 | ||||||||||
Sedang | 250 | 560-880 | 560-850 | 580-1030 | 600-1280 | ||||||||||
Kasar | 330 | Telepon 560-910 | 580-1045 | 670-1200 | 730-1310 | ||||||||||
Kasar | 380 | 585-1050 | 690-1250 | 770-1300 | 950-1350 | 920-1350 | 1000-1500 | ||||||||
7 | H896 | 630 | Sangat halus | 100 | 390-760 | 480-780 | 550-860 | ||||||||
Bagus | 150 | 480-700 | 550-800 | 590-900 | 650-1020 | ||||||||||
Sedang | 250 | 560-800 | 620-950 | 670-1030 | 730-1280 | ||||||||||
Kasar | 330 | Nomor telepon 610-940 | 670-1045 | 750-1200 | Telepon 890-1310 | ||||||||||
Kasar | 400 | 670-1050 | 770-1250 | Telepon 810-1300 | Tahun 1050-1350 | Tahun 1120-1350 | Tahun 1200-1590 | ||||||||
8 | H1100 | 800 | Sangat halus | 100 | 490-990 | Nomor telepon 595-1170 | 700-1320 | ||||||||
Bagus | 150 | nomor telepon 585-1130 | 700-1360 | 790-1775 | 810-1850 | ||||||||||
Sedang | 250 | Nomor telepon 710-1330 | Telepon 800-1710 | Tahun 860-1830 | Tahun 910-1915 | 11.30-24.50 | |||||||||
Kasar | 370 | 820-1725 | Tahun 840-1860 | Tahun 930-1940 | 1190-2430 | tahun 1270-2550 | tahun 1470-2620 | tahun 1590-2770 | Tahun 1650-2800 | ||||||
Kasar | 420 | Tahun 917-1920 | Nomor telepon 1180-2420 | 1230-2595 | Tahun 1410-2630 | tahun 1550-2750 | Tahun 1630-2800 | ||||||||
9 | H1700 | 1400 | Sangat halus | 110 | Tahun 970-1970 | 1140-2190 | tahun 1650-3320 | ||||||||
Bagus | 150 | 1125-2220 | 1600-3360 | tahun 1790-3570 | Tahun 1910-3650 | ||||||||||
Sedang | 250 | tahun 1610-3330 | 1800-3610 | Tahun 1960-3730 | Nomor telepon 2051-3796 | Nomor telepon 2430-4050 | |||||||||
Kasar | 370 | tahun 1820-3580 | Tahun 1920-3790 | Nomor telepon 2111-3833 | Nomor telepon 2490-4030 | Nomor telepon 2670-4520 | Nomor telepon 2870-4620 | Nomor telepon 2990-4930 | 3150-5100 | ||||||
Kasar | 420 | Nomor telepon 2129-3800 | Nomor telepon 2480-4020 | Nomor telepon 2630-4597 | Nomor telepon 2810-4630 | Nomor telepon 3050-4850 | Nomor telepon 3234-5100 |
Tanya Jawab Umum
T: Apa prinsip bisnis perusahaan Anda?
A: Perusahaan kami menganggap kualitas sebagai kehidupan dan melayani pengguna sebagai Tuhan.
T: Apa garansi kami?
A: 100% baru saat meninggalkan pabrik, penjual menjamin kualitas mesin (tidak termasuk bagian yang mudah aus) selama satu tahun sejak tanggal selesainya uji coba, tetapi tidak lebih dari 15 bulan sejak tanggal mesin meninggalkan pabrik.
T: Berapa harga produk ini?
A: Kami dapat memberikan harga terendah dibandingkan harga pasar, dan kami akan memberikan penawaran harga untuk setiap pelanggan sesegera mungkin, dan diskon dapat diberikan sesuai dengan kuantitas.
T: Ketentuan layanan dan pembayaran?
A: Kami dapat menerima T/T dan L/C; deposit 30%, saldo 70% dibayarkan sebelum pengiriman, yang merupakan praktik perdagangan internasional; gambar produk yang sudah jadi akan diberikan kepada pelanggan sebelum pengiriman.